<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
		<title></title>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:38:40 +0100</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<category></category>
	<link>http://www.jurisa.com/ca/</link>
	<copyright>Staylogic Online Services, S.L.</copyright>
	<ttl>60</ttl>
	<webMaster>serveisweb@staylogic.com (Staylogic Online Services, S.L.)</webMaster>
	<image>
	    <title></title>
	    <width>144</width>
	    <height>35</height>
	    <link>http://www.jurisa.com/ca/</link>
	    <url>http://www.jurisa.com/images/logos/staylogic_rss.jpg</url>
	</image>
		    <item>
		<title>Jurisa es trasllada a Tecnoparc</title>
		<link>http://www.jurisa.com/ca/noticies/jurisa-es-trasllada-a-tecnoparc.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.jurisa.com/ca/noticies/jurisa-es-trasllada-a-tecnoparc.html</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:43:02 +0200</pubDate>
				<description>
			<![CDATA[
			
				<table>
					<tr>
						<td>
							<a href='http://www.jurisa.com/ca/noticies/jurisa-es-trasllada-a-tecnoparc.html'><img src='http://www.jurisa.com/images/noticies/60-fm.jpg' alt=''/></a>
						</td>Durant els &uacute;ltims 30 anys, JURISA ha experimentat una constant evoluci&oacute; tot consolidant-se com a referent en el sector. Aquest &egrave;xit ha estat fruit de l&rsquo;excel&middot;l&egrave;ncia i professionalitat en el servei, per&ograve; sobretot pel comprom&iacute;s amb clients que han dipositat la seva confian&ccedil;a en el nostre assessorament.  Ens complau anunciar un important pas endavant, traslladem la nostra seu central a Reus a unes instal&middot;lacions m&eacute;s modernes i funcionals situades en el Tecnoparc. Aquestes noves depend&egrave;ncies permetran una millor disposici&oacute; dels nostres professionals per tal d&rsquo;assegurar un servei de proximitat als nostres clients: tant a particulars com a empreses. A paritr del proper 1 de setembre de 2011, ens trobar&agrave; en dues oficines a la ciutat de Reus: Edifici Tecnoparc (Avinguda Cambra de Comer&ccedil;, 35-34) i Passeig Sunyer, 45.  &lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Seu central Edifici TECNOPARC Avinguda de la Cambra de Comer&ccedil;, 35-37 43204 REUS (Tarragona) Tel&egrave;fon: 977 300 500 Fax: 977 775 756 &lt;/td&gt;&lt;td style='padding-left:20px; vertical-align:top;'&gt; Oficina Reus Passeig Sunyer, 45 43202 REUS (Tarragona) Tel&egrave;fon: 977 300 606 Fax: 977 300 605 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;
						<td>
						</td>
					</tr>
					<tr><td colspan="2"><hr/></td></tr>
				</table>			]]>
		</description>
			    </item>
		    <item>
		<title>La lletra petita de l&#039;asseguran&ccedil;a amaga grates sorpreses</title>
		<link>http://www.jurisa.com/ca/noticies/la-lletra-petita-de-lasseguranca-amaga-grates-sorpreses.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.jurisa.com/ca/noticies/la-lletra-petita-de-lasseguranca-amaga-grates-sorpreses.html</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:05:46 +0200</pubDate>
				<description>La lletra petita de les p&ograve;lisses d&#039;assegurances no sempre amaga cl&agrave;usules desagradables a l&#039;hora de fer efectiva l&#039;asseguran&ccedil;a contractada. Les garanties de l&#039;asseguran&ccedil;a revelen tamb&eacute; sorpreses agradables. L&#039;exemple m&eacute;s clar s&oacute;n les cobertures de l&#039;assist&egrave;ncia en viatge de la nostra asseguran&ccedil;a de cotxe, que inclou qualsevol mitj&agrave; de locomoci&oacute;, i les despeses m&egrave;diques i farmac&egrave;utiques provocades per qualsevol causa, retorn per mort o hospitalitzaci&oacute;, i altres serveis normalment desconeguts per a l&#039;usuari.  Aquest seria un exemple, per&ograve; hi ha molts m&eacute;s. Els m&eacute;s significatius van ser abordats en l&#039;&uacute;ltima de les confer&egrave;ncies de les Aules Formatives de Jurisa sota li t&iacute;tol &#039;La seva asseguran&ccedil;a cobreix m&eacute;s del que creu ...&#039; Seguint amb l&#039;asseguran&ccedil;a d&#039;autom&ograve;bil, la majoria de les companyies cobreixen tamb&eacute; les despeses derivades dels cursos de recuperaci&oacute; de punts, per exemple. Per&ograve; l&#039;asseguran&ccedil;a de cotxes no &eacute;s l&#039;&uacute;nic que t&eacute; afegides compensacions &#039;desconegudes&#039;. Aix&iacute;, la segueixen tamb&eacute; l&#039;asseguran&ccedil;a de llar, el multirisc, les assegurances d&#039;accident, salut o vida.  La confer&egrave;ncia va ser condu&iuml;da per Joan Carles Gonz&aacute;lez de Jurisa Corredoria amb exemples per il&middot;lustrar els casos aportats per V&iacute;ctor L&oacute;pez.  Segons Gonz&aacute;lez, &quot;el mercat de les assegurances ha anat evolucionant, incorporant en els seus condicionants garanties que el client demanava, o, en la majoria dels casos, les han anat afegint a les p&ograve;lisses tradicionals&#039;. Per exemple el servei d&#039;assist&egrave;ncia telef&ograve;nica inform&agrave;tica per solucionar els problemes del nostre ordinador dom&egrave;stic. Prestaci&oacute; que inclouen moltes p&ograve;lisses de llar. O el servei d&#039;assist&egrave;ncia m&egrave;dica telef&ograve;nica que ofereixen moltes p&ograve;lisses de llar, vida, plans de pensions o salut.  Gonz&aacute;lez va anar desgranant els detalls de moltes d&#039;aquestes p&ograve;lisses i els avantatges per als seus subscriptors. Igualment va recalcar la necessitat de contractar les assegurances amb mediadors qualificats que ofereixin tota la informaci&oacute; que comporta la lletra petita de l&#039;asseguran&ccedil;a, i la possibilitat d&#039;escollir entre diverses opcions. I que quan arribi l&#039;hora desagradable d&#039;un sinistre es preocupin perqu&egrave; tots els tr&agrave;mits siguin complerts ajudant el client en la mediaci&oacute; amb la companyia.  Amb aquesta confer&egrave;ncia finalitzava el segon cicle de les Aules Formatives de Jurisa, que en aquesta segona edici&oacute; ha comptat amb cinc confer&egrave;ncies en diversos &agrave;mbits.</description>
			    </item>
		    <item>
		<title>Exempci&oacute; en l&rsquo;IRPF per als treballadors despla&ccedil;ats a l&rsquo;estranger</title>
		<link>http://www.jurisa.com/ca/noticies/exempcio-en-lirpf-per-als-treballadors-desplacats-a-lestranger.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.jurisa.com/ca/noticies/exempcio-en-lirpf-per-als-treballadors-desplacats-a-lestranger.html</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:10:22 +0200</pubDate>
				<description><b>Jurisa, en base a l&#039;experi&egrave;ncia professional adquirida en la fiscalitat internacional del treballador expatriat, ha creat el portal LexPat.es, dedicat en exclusiva a la fiscalitat del treballador impatriat, expatriat i despla&ccedil;at temporalment a l&#039;estranger.
  Visiti&#039;ns a <A href="http://www.lexpat.es/">www.lexpat.es</A></b>  Immersos un any m&eacute;s en la campanya de la declaraci&oacute; de la renda, &eacute;s procedent treure a col&bull;laci&oacute; una q&uuml;esti&oacute; d&#039;especial inter&egrave;s per a aquells treballadors que hagin estat despla&ccedil;ats pels seus ocupadors fora de les nostres fronteres durant l&rsquo;exercici fiscal. I &eacute;s que la Llei de l&#039;IRPF (Llei 35/2006 del 28 de novembre), al seu article 7.p, eximeix de tributar als treballadors, residents a Espanya, per les rendes del treball generades durant els despla&ccedil;aments a l&#039;estranger per prestar els serveis que les seves empreses els encomanin.  El fonament jur&iacute;dic buscat amb aquesta mesura no &eacute;s cap altre que incentivar, mitjan&ccedil;ant la reducci&oacute; de la pressi&oacute; fiscal suportada pels treballadors despla&ccedil;ats, la internacionalitzaci&oacute; del capital hum&agrave; amb resid&egrave;ncia al nostre pa&iacute;s, alhora que millorar la seva experi&egrave;ncia laboral a l&#039;exterior. D&#039;aquesta manera, es pret&eacute;n indirectament que la mesura redundi en una major competitivitat i desenvolupament de les nostres empreses a l&#039;exterior.  Els requisits per a poder aplicar l&#039;esmentada exempci&oacute; s&oacute;n els seg&uuml;ents:  &bull; La quantia exempta en l&#039;IRPF no pot superar els 60.101 &euro;. Es calcular&agrave; aplicant a la remuneraci&oacute; anual obtinguda, el percentatge de dies de perman&egrave;ncia efectiva a l&#039;estranger durant l&#039;exercici fiscal.  &bull; La renda obtinguda ha de ser qualificada de rendiment del treball, sent el treballador contribuent per l&#039;IRPF a Espanya. Es considerar&agrave; resident fiscal qui hagi rom&agrave;s m&eacute;s de 183 dies a l&#039;any en territori espanyol o qui, en defecte, mantingui el seu centre d&#039;interessos econ&ograve;mics o vitals (nucli familiar) a Espanya.  &bull; El treballador s&#039;ha de despla&ccedil;ar f&iacute;sicament fora del territori espanyol per prestar els seus serveis, havent d&#039;efectuar els treballs per a una empresa o entitat no resident a Espanya, el que requerir&agrave; demostrar que aquesta empresa estrangera &eacute;s la benefici&agrave;ria &uacute;ltima d&rsquo;aquest treball.  &bull; &Eacute;s necessari que el pa&iacute;s on es prestin els serveis hagi establert un Conveni de Doble Imposici&oacute; Internacional amb Espanya, amb cl&agrave;usula d&#039;intercanvi d&#039;informaci&oacute;. Aquest &eacute;s un requisit de tipus formal, que no exigeix de cap manera que s&#039;hagi tributat efectivament al pa&iacute;s on s&#039;ha residit temporalment. En l&#039;actualitat, dels pa&iuml;sos pertanyents a la Uni&oacute; Europea nom&eacute;s queda Xipre per signar el Conveni de Doble Imposici&oacute; amb el nostre pa&iacute;s.  &bull; Els treballs no poden realitzar-se en pa&iuml;sos qualificats com a paradisos fiscals.  &bull; Finalment, resulta incompatible l&#039;exempci&oacute; esmentada amb el r&egrave;gim d&#039;excessos de dietes exclosos de tributaci&oacute;.  Arribats a aquest punt, &eacute;s necessari precisar que la Llei de l&rsquo;Impost no condiciona l&#039;exempci&oacute; a qu&egrave; l&#039;entitat contractant a l&#039;estranger sigui independent de l&#039;espanyola. No obstant aix&ograve;, s&#039;ha de recon&egrave;ixer que s&#039;haur&agrave; de posar especial atenci&oacute; a aquells casos en els quals l&#039;empresa destinat&agrave;ria del treball i la prestadora formin part d&#039;un mateix grup societari. I &eacute;s que l&#039;Administraci&oacute; ve entenent que quan el despla&ccedil;at presta serveis a una empresa vinculada &eacute;s necessari que aquesta (la no resident) rebi una utilitat del mateix, o en termes de la pr&ograve;pia Direcci&oacute;n General de Tributos:  &quot;&Eacute;s a dir, si, en circumst&agrave;ncies comparables, una empresa independent hagu&eacute;s estat disposada a pagar a una altra empresa independent l&#039;execuci&oacute; d&#039;aquesta activitat o si l&#039;hagu&eacute;s executat ella mateixa internament. Si l&#039;activitat no &eacute;s de les que una empresa independent hagu&eacute;s estat disposada a pagar per ella o hagu&eacute;s executat ella mateixa, no s&#039;hauria de considerar, en general, que el servei s&#039;ha prestat. &quot;  Per aix&ograve;, &eacute;s recomanable que abans d&#039;aplicar l&#039;exempci&oacute; regulada a l&#039;article 7.p, i especialment en operacions amb entitats vinculades, es posseeixin els mitjans de prova suficients de l&#039;esmentada utilitat, sent especialment necessari al meu entendre que existeixi una correcta documentaci&oacute; de preus de transfer&egrave;ncia.  En qualsevol cas, i davant de l&#039;eventual comprovaci&oacute; a qu&egrave; l&#039;Administraci&oacute; pot sotmetre al contribuent, &eacute;s recomanable disposar de la documentaci&oacute; justificativa necess&agrave;ria, i que enumero a t&iacute;tol il&bull;lustratiu: carta d&#039;assignaci&oacute;, partes de treball a l&#039;estranger, sol&bull;licitud de certificat de cobertura a efectes de Seguretat Social (model E-101), permisos de treball al pa&iacute;s de dest&iacute;, justificants que acreditin el despla&ccedil;ament (bitllets d&#039;avi&oacute;) o justificants d&#039;allotjament (factures d&#039;hotels, contractes d&#039;arrendament d&#039;habitatges, etc.).  El meu consell als responsables d&#039;Administraci&oacute; i de Personal d&#039;empreses amb una base transnacional d&#039;operacions &eacute;s que analitzin al costat del seu assessor els moviments dels seus treballadors, i en la mesura possible, abordin l&#039;exempci&oacute; explicada en aquest article. La transcend&egrave;ncia econ&ograve;mica que aquesta mesura pot suposar en l&#039;IRPF dels treballadors afectats no &eacute;s f&uacute;til, i constitueix una interessant forma de fidelitzaci&oacute; i retenci&oacute; de l&#039;empleat, a cost zero per a l&#039;empresa. Una mesura gens menyspreable en els temps que corren   Marc Vinyes CONSULTORIA JURISA   <b>Jurisa, en base a l&#039;experi&egrave;ncia professional adquirida en la fiscalitat internacional del treballador expatriat, ha creat el portal LexPat.es, dedicat en exclusiva a la fiscalitat del treballador impatriat, expatriat i despla&ccedil;at temporalment a l&#039;estranger.
  Visiti&#039;ns a <A href="http://www.lexpat.es/">www.lexpat.es</A></b></description>
			    </item>
		    <item>
		<title>Compte amb els Bons Convertibles</title>
		<link>http://www.jurisa.com/ca/noticies/compte-amb-els-bons-convertibles.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.jurisa.com/ca/noticies/compte-amb-els-bons-convertibles.html</guid>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:26:58 +0200</pubDate>
				<description>A causa de les necessitats de capital de les empreses, i en especial del sector financer, han comen&ccedil;at a sortir gran quantitat d&#039;emissions de bons convertibles.  S&oacute;n t&iacute;tols de renda fixa on hi ha la possibilitat o l&#039;obligaci&oacute; de convertir-los en accions. Els bons convertibles s&oacute;n un producte complex i com a tal estan contemplats per les directives i lleis comunit&agrave;ries com la MIFID. Com a producte complex, necessita de la comprensi&oacute; de l&#039;inversor i del corresponent Test de Conveni&egrave;ncia o Idone&iuml;tat.  Per&ograve; a causa de les caracter&iacute;stiques del mateix, l&#039;inversor molt poques vegades arriba a comprendre totes les implicacions d&#039;aquest. Sobretot si tenim en compte que hi ha principalment tres tipus de bons convertibles amb implicacions diferents.  Tipus de bons convertibles:  1) De conversi&oacute; volunt&agrave;ria (o quasi volunt&agrave;ria): s&oacute;n t&iacute;tols de renda fixa en qu&egrave; el posse&iuml;dor del bo els pot canviar de forma volunt&agrave;ria en accions. I nom&eacute;s en alguns casos molt especials es converteixen en accions, per&ograve; normalment en circumst&agrave;ncies favorables per a l&#039;inversor.  2) Bons de conversi&oacute; obligat&ograve;ria de preu pendent de determinar. Al contrari que els anteriors, la conversi&oacute; &eacute;s obligat&ograve;ria i per tant mai rebr&agrave; el capital invertit en diners sin&oacute; que el rebr&agrave; en forma d&#039;accions. En aquest cas el preu de canvi de les accions i per tant el nombre d&#039;accions a rebre es determina els &uacute;ltims dies abans del venciment de bo.  3) Bons de conversi&oacute; obligat&ograve;ria a preu fix. S&oacute;n semblants als anteriors, per&ograve; en aquest cas es fixa el preu de canvi a l&#039;inici de l&#039;emissi&oacute; i nom&eacute;s es modifica per circumst&agrave;ncies especials com a devolucions de nominal o ampliacions de capital.  Ens centrarem en aquest &uacute;ltim que &eacute;s el que est&agrave; utilitzant majorit&agrave;riament el sector financer espanyol per a recapitalitzar-se. I addicionalment &eacute;s el que t&eacute; m&eacute;s sorpreses per a l&#039;inversor.  Per qu&egrave; s&oacute;n els m&eacute;s utilitzats per les entitats financeres?  1) Per ser de conversi&oacute; obligat&ograve;ria. L&#039;entitat no tornar&agrave; cap diners sin&oacute; que tindr&agrave; una entrada de nous accionistes. L&#039;inversor passar&agrave; a tenir accions vulgui o no vulgui i ser&agrave; accionista de l&#039;entitat. Per tant &eacute;s una f&oacute;rmula molt semblant a una ampliaci&oacute; de capital per&ograve; diferida.  2) S&oacute;n bons subordinats. En cas de dificultat de l&#039;entitat i en certes circumst&agrave;ncies, l&#039;entitat pot deixar de pagar els interessos. Estalviant-se aquests pagaments en cas de gran dificultat.  3) La conversi&oacute; de les accions se sol fer a un preu m&eacute;s alt del normal. Les entitats aprofiten emmascarant sota el cobrament d&#039;un inter&egrave;s molt alt, un preu de conversi&oacute; superior al normal. I aix&iacute; els surt m&eacute;s favorable que una ampliaci&oacute; de capital cl&agrave;ssica en qu&egrave; normalment cal fer un descompte.  Quines implicacions t&eacute; per a l&#039;inversor?  1) Passar&agrave; a tenir accions de l&#039;entitat. No recuperar&agrave; els diners en forma de capital.  2) Com que el preu de canvi es fixa a l&#039;inici de l&#039;emissi&oacute;, la variaci&oacute; del preu del bo en el mercat secundari &eacute;s similar al de l&#039;acci&oacute;. Aix&ograve; vol dir que si l&#039;inversor vol vendre el bo abans de temps guanyar&agrave; o perdr&agrave; un percentatge semblant al que hagi variat l&#039;acci&oacute;.  Com a exemple tenim diverses emissions que ja hi ha al mercat on l&#039;inversor perd m&eacute;s del 35% si ven ara. I que llevat d&rsquo;una gran pujada de les accions, la seva inversi&oacute; valdr&agrave; bastant menys del que va posar.  Aqu&iacute; tenim l&#039;exemple de la convertible del Santander que va ser el precursor en aquest per&iacute;ode. El preu va expressat en percentatge, on el 100% &eacute;s el capital invertit. En aquest cas el preu &eacute;s de 59,181% i per tant si es ven ara, recupera nom&eacute;s 591,81 euros per cada 1.000 invertits, perdent m&eacute;s del 40%.  <img src="/dades/noticies/imatges-extra/58-1-ca.jpg" alt="" title="" />  3) Si l&#039;entitat t&eacute; grans dificultats, deixar&agrave; de cobrar els interessos a causa de la subordinaci&oacute; a un nivell similar al de les accions.  I en cas de fallida la situaci&oacute; &eacute;s realment molt delicada, ja que tenim consideraci&oacute; semblant a un accionista i per tant possiblement ho perdrem tot.  4) En cas de voler ser accionista de l&#039;entitat sol ser una f&oacute;rmula m&eacute;s cara que comprar accions directament a mercat. Ja que encara que cobrem uns bons interessos, hem de pagar sobrepreu. I si restem els dividends cobrats com accionistes, surt m&eacute;s favorable a la compra d&#039;accions. Sense tenir en compte que addicionalment la liquiditat de les accions &eacute;s molt superior a les del bo.  Carlos Ferrer Departament Inversions Consultoria Jurisa</description>
			    </item>
		    <item>
		<title>Si &eacute;s empresari, compte amb les compres per Internet a la Uni&oacute; Europea</title>
		<link>http://www.jurisa.com/ca/noticies/si-es-empresari-compte-amb-les-compres-per-internet-a-la-unio-europea.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.jurisa.com/ca/noticies/si-es-empresari-compte-amb-les-compres-per-internet-a-la-unio-europea.html</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:25:30 +0100</pubDate>
				<description>Avui en dia navegar per Internet i visitar p&agrave;gines web on comprar &eacute;s molt habitual. La rapidesa amb qu&egrave; es pot visualitzar el producte ofert aix&iacute; com el proc&eacute;s de realitzaci&oacute; de compra i la seguretat en el mitj&agrave; de pagament ha facilitat l&#039;explosi&oacute; del comer&ccedil; electr&ograve;nic, ja sigui directament del fabricant al consumidor particular, anomenat B2C, b&eacute; sigui entre empreses B2B. Aquesta facilitat en la transacci&oacute; tamb&eacute; ha perm&egrave;s que les operacions creuin les fronteres sense moure&#039;ns del seient.  Si som un professional o una empresa i volem comprar dins de la Uni&oacute; Europea un producte sense pagar l&#039;IVA del pa&iacute;s on radica l&#039;empresa venedora, no podem oblidar que estem &quot;creuant la frontera&quot; i per aix&ograve; hem de complir una s&egrave;rie de passos.  Abans de realitzar la compra, hem de notificar a la nostra Ag&egrave;ncia Tribut&agrave;ria que tenim la intenci&oacute; de comprar a algun pa&iacute;s de la Uni&oacute; Europea. Per a aix&ograve; cal tramitar l&#039;alta en el Registre d&#039;operadors intracomunitaris. Un cop estem inclosos en aquest Registre podem operar a la Uni&oacute; Europea, d&#039;aquesta manera l&#039;empresa europea que ens ven el producte pot comprovar que estem inclosos com a operadors intracomunitaris a trav&eacute;s de la seva Ag&egrave;ncia Tribut&agrave;ria. Un cop comprovada la nostra inclusi&oacute;, poden realitzar la venda sense l&#039;IVA d&#039;aquest pa&iacute;s.  Si som nosaltres els venedors i el comprador &eacute;s una empresa de la Uni&oacute; Europea, haurem de comprovar que aquesta empresa &eacute;s operador intracomunitari, com?. Consultant amb la nostra Ag&egrave;ncia Tribut&agrave;ria a trav&eacute;s de la seva p&agrave;gina web.  Si la p&agrave;gina web ens diu que aquest CIF est&agrave; incl&ograve;s com a operador intracomunitari podem emetre la factura sense IVA i hem d&#039;assegurar-nos que la mercaderia surt d&#039;Espanya, ja que si no &eacute;s aix&iacute;, hem d&#039;emetre la factura amb IVA.  A m&eacute;s de l&#039;obligaci&oacute; de incloure&#039;ns en el Registre d&#039;operadors intracomunitaris, l&#039;Ag&egrave;ncia Tribut&agrave;ria ens obliga a informar de les nostres operacions intracomunit&agrave;ries a trav&eacute;s del model 349. Estaran obligats a presentar el model 349 d&#039;operacions intracomunit&agrave;ries, els subjectes passius de l&#039;impost sobre el valor afegit que adquireixin o venguin b&eacute;ns a empreses situades en pa&iuml;sos membres de la UE, i tamb&eacute; aquells que presten serveis a membres de la UE i compleixin amb les seg&uuml;ents condicions:   1. Que, d&#039;acord amb les regles de localitzaci&oacute; aplicables a aquestes, no s&#039;entenguin prestades en el territori d&#039;aplicaci&oacute; de l&#039;impost.  2. Que estiguin sotmeses efectivament a gravamen en un altre Estat membre.  3. Que el seu destinatari sigui un empresari o professional actuant com a tal i radiqui en l&#039;esmentat Estat membre la seu de la seva activitat econ&ograve;mica, o hi tingui un establiment permanent o, si no, el lloc del seu domicili o resid&egrave;ncia habitual, o que aquest destinatari sigui una persona jur&iacute;dica que no actu&iuml; com a empresari o professional per&ograve; tingui assignat un n&uacute;mero d&#039;identificaci&oacute; a efectes de l&#039;impost subministrat per aquest Estat membre.  4. Que el subjecte passiu sigui el destinatari.  Generalment el per&iacute;ode de declaraci&oacute; comprendr&agrave;, amb car&agrave;cter general les operacions realitzades en cada mes natural i es presentar&agrave; durant els vint primers dies naturals del mes immediat, &eacute;s a dir, el 20 d&#039;abril es declararan les operacions realitzades durant el mes de mar&ccedil;. No obstant, la presentaci&oacute; podr&agrave; ser bimestral, trimestral o anual segons l&#039;import del volum de les operacions.  Per aquesta ra&oacute;, quan vost&egrave; prengui la decisi&oacute; de realitzar operacions amb alguna empresa d&#039;un pa&iacute;s membre de la Uni&oacute; Europea consulti amb el seu assessor sobre els passos a seguir i les obligacions fiscals que se&#039;n deriven.  Jorge Calvo Consultoria Jurisa</description>
			    </item>
		    <item>
		<title>Com negociar amb la banca en temps de crisi?</title>
		<link>http://www.jurisa.com/ca/noticies/com-negociar-amb-la-banca-en-temps-de-crisi.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.jurisa.com/ca/noticies/com-negociar-amb-la-banca-en-temps-de-crisi.html</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:46:00 +0100</pubDate>
				<description>Estem davant un nou escenari. Ja no serveixen els usos d&#039;abans per a obtenir finan&ccedil;ament de les entitats financeres. L&#039;aixeta est&agrave; pr&agrave;cticament tancada i per obrir-la conv&eacute; canviar l&#039;estrat&egrave;gia que fins ara s&#039;utilitzava. Les dades s&oacute;n clares: el 80% de les pimes sense historial de morositat t&eacute; problemes per aconseguir finan&ccedil;ament. Qu&egrave; hem de fer davant d&rsquo;aquesta situaci&oacute;?, Com afrontarem la negociaci&oacute; amb la banca? , Quines s&oacute;n les l&iacute;nies a seguir?, Com hem de fer cada pas en l&#039;estrat&egrave;gia negociadora? Aquestes i altres q&uuml;estions es van abordar a l&#039;Aula Formativa de Jurisa del passat 17 de febrer.   Marc Vi&ntilde;es del departament fiscal de Jurisa, i Enric Llaurad&oacute;, director financer de l&#039;empresa La Morella Nuts, van ser els encarregats de desgranar alguns dels aspectes que concorren en la negociaci&oacute; amb la banca, per&ograve; des de la nova &ograve;ptica en la qual s&#039;ha d&#039;afrontar aquesta relaci&oacute;. La primera part de l&#039;exposici&oacute;, a c&agrave;rrec de Vi&ntilde;es, va argumentar la necessitat d&#039;invertir la tend&egrave;ncia actual i replantejar les relacions amb la banca. Segons Vi&ntilde;es, &#039;ens hem de mentalitzar que nosaltres som els clients i ells els prove&iuml;dors, i que els bancs ja no s&oacute;n els nostres amics ni els nostres socis&#039;. En l&#039;actualitat la banca no t&eacute; la disponibilitat que tenia en temps de bonan&ccedil;a econ&ograve;mica, i per tant &#039;hi ha poca oferta de diners i molta demanda de finan&ccedil;ament&#039;. La conseq&uuml;&egrave;ncia d&#039;aquesta situaci&oacute; &eacute;s que la banca tendeix a seleccionar els clients, concentrant-se gaireb&eacute; exclusivament en el criteri del risc, escollint als clients amb menor risc de devoluci&oacute; de capital.  &ldquo;Si ens deixen diners &eacute;s per guanyar-lo ells, no per fer-nos un favor&quot;, va assenyalar Vi&ntilde;es. En aquest nou marc de relacions ja no valen els antics usos. &#039;No podem anar a demanar diners amb arguments com: amplia&rsquo;m la p&ograve;lissa que la necessito, l&#039;any que ve anir&eacute; millor, confia en mi, no et fallar&eacute;, ...&#039; Tot aix&ograve; ja no serveix.  El que s&#039;imposa ara &eacute;s &#039;fer els deures&#039;. Aix&ograve; passa &#039;per diferenciar-nos de la resta d&#039;empreses que demanen finan&ccedil;ament&#039;, va explicar Vi&ntilde;es. Per tant, cal preparar b&eacute; la negociaci&oacute;, recopilant informaci&oacute; de la nostra empresa i sector, preparant les preguntes que ens far&agrave; el director de l&#039;oficina, presentant arguments rigorosos i cre&iuml;bles, mostrant un pla de viabilitat, entre altres accions que han de conduir-nos a una negociaci&oacute; &#039;professional i seriosa&#039;.   A la segona part de la confer&egrave;ncia, Enric Llaurad&oacute; es va ocupar dels factors de la negociaci&oacute;, d&#039;avaluar els punts forts i febles. Llaurad&oacute; va assenyalar que &quot;la nova situaci&oacute; ens obliga a adaptar-nos a les noves normes &#039;i per tant, tenir clara la nova filosofia de les relacions amb la banca. &#039;El que &eacute;s molt important &eacute;s basar la relaci&oacute; en la transpar&egrave;ncia, tenir clar quin tipus de finan&ccedil;ament i serveis es necessiten d&#039;un banc: definir qu&egrave; necessito de l&#039;entitat i qu&egrave; vaig a oferir, amb la finalitat que les dues parts guanyin&#039; .  Llaurad&oacute; va argumentar la necessitat de concentrar el pool bancari, el que ens permetria una major for&ccedil;a a l&#039;hora de negociar les condicions. En aquest sentit, cal tenir en compte que en el marc actual de fusions entre entitats cal preveure el que pugui passar i tenir dues entitats amb les quals es pugui treballar, per&ograve; no diversificar en exc&eacute;s el nombre de prove&iuml;dors bancaris, per les raons exposades. &#039;Un &uacute;nic prove&iuml;dor es pot aprofitar de les nostres debilitats&#039;.  L&#039;ideal en aquests casos &eacute;s poder establir relacions amb les entitats molt abans que sorgeixin les necessitats.  En el camp concret de les nostres peticions, Llaurad&oacute; va subratllar que &quot;hem d&#039;evitar demanar finan&ccedil;ament per import inferior al de veritat necessari, o demanar finan&ccedil;ament a curt termini per anar renovant successivament. I tampoc demanar major finan&ccedil;ament del necessari en previsi&oacute; de futures restriccions per part dels bancs &#039;.  Llaurad&oacute; va abordar altres aspectes com la gesti&oacute; de la liquiditat. Aquesta s&rsquo;ha de planificar &#039;cada setmana, amb un horitz&oacute; de 3-6 mesos&#039;. En aquest sentit Llaurad&oacute; va recordar que &quot;menys del 30% de les empreses t&eacute; un pressupost de tresoreria a 12 mesos&rdquo;.  L&#039;Aula formativa es va tancar amb un debat amb els assistents sobre les circumst&agrave;ncies que poden donar-se en la relaci&oacute; amb les entitats financeres. La propera Aula Formativa tindr&agrave; lloc el 7 d&#039;abril sota el t&iacute;tol: &#039;Planificaci&oacute; en l&#039;actual marc legal de successions i donacions&#039;.</description>
			    </item>
		    <item>
		<title>On invertir el 2011?</title>
		<link>http://www.jurisa.com/ca/noticies/on-invertir-el-2011.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.jurisa.com/ca/noticies/on-invertir-el-2011.html</guid>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:12:46 +0100</pubDate>
